Ausgaben
Jährliche Ausgaben für Tierarzt und Medizin
Im Jahr | Tierarztkosten und Medizin in EUR |
2011 | 2998,07 |
2012 | 1472,16 |
2013 | 1463,44 |
2014 | 2458,98 |
2015 | 3277,07 |
2016 | 2795,23 |
2017 | 3440,62 (!) |
2018 | 1165,16 |
Fortsetzung folgt. (c;
Jährliche Ausgaben für Tierarzt und Medizin
Im Jahr | Tierarztkosten und Medizin in EUR |
2011 | 2998,07 |
2012 | 1472,16 |
2013 | 1463,44 |
2014 | 2458,98 |
2015 | 3277,07 |
2016 | 2795,23 |
2017 | 3440,62 (!) |
2018 | 1165,16 |
Fortsetzung folgt. (c;